会場ごとの収容人数・面積、使用料金をご覧いただけます
Room AとRoom Bを同時予約で施設全体を貸切可能、専用ラウンジと控室も無料でご使用いただけます。また、会議室のある4階には他施設がないので、周囲に気を遣うことなくイベントを実施できます。Room AとRoom Bをスライディングウォールで分割すれば、片方をセミナー会場、片方を控室にするといった使い方も可能です。
スライディングウォールで仕切ることにより RoomA / RoomB 分割でのご使用も可能
会場名 | 収容人数 | ご使用料金※1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 面積・天井高 | スクール | 島 | 口の字 | 1日(9:00~17:00) | 4時間※2(7:00~22:00) | 通常延長 / 1時間(7:00~22:00) | 深夜延長 / 1時間(22:00~7:00) |
Room A+B | 199㎡ / 3.5m | 117名※3 | 108名※3 | 66名 | \400,000 | \280,000 | \60,000 | \120,000 |
専用ラウンジ | 65㎡ / - | ※専用ラウンジ・控室の使用料は、Room A+Bのご使用料金に含まれます | ||||||
控室(8名収容) | 14㎡ / - | ※専用ラウンジ・控室の使用料は、Room A+Bのご使用料金に含まれます |
会場名 | 収容人数 | ご使用料金※1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 面積・天井高 | スクール | 島 | 口の字 | 1日(9:00~17:00) | 4時間※2(7:00~22:00) | 通常延長 / 1時間(7:00~22:00) | 深夜延長 / 1時間(22:00~7:00) |
RoomA | 145㎡ / 3.5m | 72名 | 81名※3 | 48名 | \300,000 | \210,000 | \45,000 | \90,000 |
RoomB | 54㎡ / 3.5m | 30名 | 27名 | 24名 | \100,000 | \70,000 | \15,000 | \30,000 |
会場図面や電源図面など、情報を集約した資料を無料でダウンロードできます。