
部屋の収容人数・面積、利用料金をご覧いただけます
Room AとRoom Bを同時予約で施設全体を貸切可能、専用ラウンジと控室も無料でご使用いただけます。
また、会議室のある4階には他施設がないので、周囲に気を遣うことなくイベントを実施できます。
Room AとRoom Bをスライディングウォールで分割すれば、片方をセミナー会場、片方を控室にするといった使い方も可能です。
会場名 | 面積・天井高 | 収容人数 | ご使用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199㎡ / 3.5m | スクール | 島 | 口の字 | 懇親会(立食・最大人数) | 4時間(7:00~22:00) | 1日(9:00~17:00) | 通常延長/1時間(7:00~22:00) | |
117名 | 108名 | 66名 | 120名 | ¥ 280,000 | ¥ 400,000 | ¥ 60,000 |
会場名 | 面積・天井高 | 収容人数 | ご使用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島 | 口の字 | 懇親会(立食・最大人数) | 4時間(7:00~22:00) | 1日(9:00~17:00) | 通常延長/1時間(7:00~22:00) | ||
145㎡ / 3.5m | 72名 | 81名 | 48名 | 80名 | ¥ 210,000 | ¥ 300,000 | ¥ 45,000 | |
54㎡ / 3.5m | 30名 | 27名 | 24名 | 40名 | ¥ 70,000 | ¥ 100,000 | ¥ 15,000 |
会場図面や電源図面など、情報を集約した資料を無料でダウンロードできます。